Электронная лампа PSVANE ART TIII KT150 обеспечивает мощный, теплый звук и превосходную стабильность, обеспечивая выдающуюся производительность для аудиофилов.
Звуковые характеристики арт-серии PSVANE:
Напряжение и сила тока на нити накала
Э-э .............................................. 6,3 В
Ih ............................................... 1,85 А
Межэлектродная ёмкость
Параметр | Значение |
Входная емкость | 20,5 пФ |
Выходная емкость | 10 пФ |
Ёмкость перекрёстной связи | 1,75 пФ |
Максимальные оценки
Параметр | Режим Тетрода | Режим триода |
Анодное напряжение (Ua) | 850 В | 650 В |
Напряжение второй сети (Ug2) | 650 В | 600 В |
Первое сетевое напряжение (Ug1) | -200 В | - |
Мощность рассеивания анода (Па) | 70 W | - |
Мощность рассеивания второй сетки (Pg2) | 9 W | - |
Катодный ток (Ik) | 250 мА | 250 мА |
Напряжение между нагревателем и катодом (Uhk) | ±300 В | - |
Сопротивление сетки 1 (Rg1)
Температура стеклянного конверта ......... 250 ℃
Типичные условия эксплуатации
Параметр | Значение |
Анодное напряжение (Ua) | 400 В |
Напряжение второй сети (Ug2) | 225 В |
Анодный ток (Ia) | 165 мА |
Ток второй сетки (Ig2) | 15 мА |
Первое сетевое напряжение (Ug1) | -14 В |
Транзитная проводимость (Gm) | 12,6 мА/В |
Сопротивление нагрузке (RL) | 3 Ком |
Выходная мощность (Pout) | 20 W |
Суммарные гармонические искажения (Dtot)
|